Fender nek code
Tot 1962 werden de halzen handmatig voorzien van een datum.
Daarna werden ze bij de hiel gestempeld en kreeg de nek een code waarmee werd aangegeven voor welk model die bedoeld was. Deze code wordt ten onrechte wel eens voor een datum aangezien. Zo heb ik bijvoorbeeld een Telecaster waarop "3 MRT 1973" staat vermeld, waarbij het cijfer 3 dus niet naar de dag maar naar het type nek verwijst.
Sommige nummers werden overigens vanaf 1966 weer gewijzigd (zie onderstaand overzicht).
Met een enkele letter wordt vervolgens vanaf 1962 de breedte van de nek aangegeven. Bij de meeste halzen was dit standaard "B", alleen op speciaal verzoek konden andere afmetingen worden besteld.
Type hals
1 | Jaguar 1962-1965 | |
2 | Stratocaster 1962-1965 | |
3 | Telecaster | |
4 | Jazzmaster 1962-1965 | |
5 | Precision Bass | |
6 | Bass VI | |
7 | Jazz Bass | |
8 | Musicmaster II, Mustang, Duo-Sonic II 1964-1965 22 fret 24" schaal | |
9 | Musicmaster II, Mustang, Duo-Sonic II 1964-1966 21 fret 22 1/4" schaal. Ook op 1969 Swinger modellen te vinden | |
10 | Coronado I en Coronado II, en sommige 1966 Jazzmaster en Stratocaster halzen | |
11 | Bass V | |
12 | Electrische 12 en Maverick/Custom modellen | |
13 | Stratocaster 1966-1968, en tevens veel 1966 Jazzmasters | |
14 | Coronado XII | |
15 | Jaguar 1966-1972 | |
16 | Musicmaster II, Mustang, Duo sonic II, en Bronco | |
17 | Mustang Bass en MusicMaster Bass | |
18 | Coronado Bass | |
19 | Jazzmaster en Coronado II | |
22 | Stratocaster 1968-1972 | |
23 | Telecaster Bass |
Breedte hals
A | 1 1/2 inch gemeten bij de topkam | |
B | 1 5/8 inch gemeten bij de topkam | |
C | 1 3/4 inch gemeten bij de topkam | |
D | 1 7/8 inch gemeten bij de topkam | |